Dureté de l'eau à Capesterre-Belle-Eau : 2.9°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Capesterre-Belle-Eau ?
Évolution sur 10 mois :
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR | 1.64°f | 1.3 - 2.12°f | 18 |
| CAPESTERRE-BELLE-EAU | 3.96°f | 3.75 - 4.2°f | 6 |
| ABYMES BOURG | 2.87°f | 1 - 4.33°f | 21 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,PETIT-CANAL LES MANGLES | 2.35°f | 1.42 - 4.08°f | 3 |
| PORT BLANC,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 1.56°f | 1.56 - 1.56°f | 1 |
| UDI PETIT PEROU | 2.87°f | 1.3 - 4.33°f | 31 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 3.01°f | 1 - 4.3°f | 24 |
| LE MOULE DESVARIEUX | 4.06°f | 3.79 - 4.33°f | 9 |
| LE MOULE DAMOISEAU,LE-MOULE,PETIT-CANAL,UDI PETIT PEROU ,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL LES MANGLES | 3.93°f | 3.93 - 3.93°f | 1 |
| UDI FEEDER | 2.73°f | 1 - 4.33°f | 23 |
| PORT BLANC | 2.87°f | 1 - 4.33°f | 31 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES | 2.64°f | 1.15 - 4.33°f | 26 |
| LE MOULE DAMOISEAU | 4.06°f | 3.89 - 4.22°f | 12 |
| PORT BLANC,PETIT-CANAL,LE-MOULE,CAPESTERRE-BELLE-EAU,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 4.03°f | 4.03 - 4.03°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,LE-MOULE,UDI FEEDER | 1.56°f | 1.56 - 1.56°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,LE-MOULE,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 2.75°f | 1.56 - 3.93°f | 2 |
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 1.56°f | 1.56 - 1.56°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,CAPESTERRE-BELLE-EAU,LE-MOULE,UDI PETIT PEROU ,PETIT-CANAL,ABYMES BOURG | 3.89°f | 3.89 - 3.89°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,LE-MOULE,UDI PETIT PEROU ,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 1.47°f | 1.47 - 1.47°f | 1 |
| PORT BLANC,LE-MOULE,LE MOULE DESVARIEUX,PETIT-CANAL,ABYMES BOURG | 3.89°f | 3.89 - 3.89°f | 1 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES,CAPESTERRE-BELLE-EAU | 3.89°f | 3.89 - 3.89°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,PETIT-CANAL,ABYMES BOURG | 1.63°f | 1.63 - 1.63°f | 1 |
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR,LE-MOULE,UDI PETIT PEROU | 1.63°f | 1.63 - 1.63°f | 1 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES,LE-MOULE,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PORT BLANC | 3.98°f | 3.98 - 3.98°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,PETIT-CANAL | 3.98°f | 3.98 - 3.98°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,LE-MOULE,LE MOULE DAMOISEAU,PETIT-CANAL,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL LES MANGLES | 3.79°f | 3.79 - 3.79°f | 1 |
| PETIT-CANAL,PORT BLANC | 1.73°f | 1.73 - 1.73°f | 1 |
| UDI FEEDER,LE-MOULE,ABYMES BOURG | 2.89°f | 1.73 - 4.05°f | 2 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 1.68°f | 1.68 - 1.68°f | 1 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES,LE-MOULE,CAPESTERRE SECTION BEL AIR | 1.34°f | 1 - 1.68°f | 2 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,LE-MOULE,LE MOULE DAMOISEAU | 3.97°f | 3.97 - 3.97°f | 1 |
| UDI FEEDER,CAPESTERRE-BELLE-EAU | 3.97°f | 3.97 - 3.97°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 2.66°f | 1.5 - 3.82°f | 2 |
| ABYMES BOURG ,LE-MOULE | 2.85°f | 1.5 - 4.19°f | 2 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,LE MOULE DESVARIEUX | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| LE MOULE DAMOISEAU,LE-MOULE,UDI FEEDER,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL LES MANGLES | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,UDI PETIT PEROU | 1.77°f | 1.68 - 1.91°f | 3 |
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR,PETIT-CANAL,PORT BLANC | 1.53°f | 1.15 - 1.91°f | 2 |
| CAPESTERRE-BELLE-EAU,UDI FEEDER | 4.08°f | 4.08 - 4.08°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,PETIT-CANAL,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL LES MANGLES,LE-MOULE,LE MOULE DAMOISEAU | 4.1°f | 4.1 - 4.1°f | 1 |
| PETIT-CANAL,UDI PETIT PEROU | 1.4°f | 1 - 1.79°f | 2 |
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR,LE-MOULE,UDI FEEDER | 1.79°f | 1.79 - 1.79°f | 1 |
| PORT BLANC,PETIT-CANAL,ABYMES BOURG | 1.42°f | 1.42 - 1.42°f | 1 |
| PETIT-CANAL,CAPESTERRE-BELLE-EAU,UDI FEEDER | 3.93°f | 3.93 - 3.93°f | 1 |
| PETIT-CANAL,LE MOULE DESVARIEUX | 4.05°f | 4.05 - 4.05°f | 1 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PORT BLANC | 4.05°f | 4.05 - 4.05°f | 1 |
| UDI FEEDER,PETIT-CANAL,ABYMES BOURG | 2.87°f | 1.73 - 4.01°f | 2 |
| LE-MOULE,PETIT-CANAL LES MANGLES | 1.37°f | 1.37 - 1.37°f | 1 |
| CAPESTERRE SECTION BEL AIR,PETIT-CANAL | 1.37°f | 1.37 - 1.37°f | 1 |
| LE MOULE DAMOISEAU,CAPESTERRE-BELLE-EAU,UDI PETIT PEROU ,LE-MOULE,LE MOULE DESVARIEUX | 3.82°f | 3.82 - 3.82°f | 1 |
| PORT BLANC,PETIT-CANAL,PETIT-CANAL LES MANGLES | 1.77°f | 1.77 - 1.77°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,ABYMES BOURG | 1.77°f | 1.77 - 1.77°f | 1 |
| LE MOULE DAMOISEAU,LE-MOULE,LE MOULE DESVARIEUX | 4.01°f | 4.01 - 4.01°f | 1 |
| PORT BLANC,CAPESTERRE-BELLE-EAU,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 4.01°f | 4.01 - 4.01°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,CAPESTERRE SECTION BEL AIR,LE-MOULE,PETIT-CANAL LES MANGLES | 1.94°f | 1.94 - 1.94°f | 1 |
| UDI PETIT PEROU ,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL,PORT BLANC,LE-MOULE,PETIT-CANAL LES MANGLES | 4.15°f | 4.15 - 4.15°f | 1 |
| UDI FEEDER,PETIT-CANAL,LE-MOULE,ABYMES BOURG | 1.65°f | 1.65 - 1.65°f | 1 |
| UDI FEEDER,LE-MOULE,PETIT-CANAL,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,CAPESTERRE-BELLE-EAU | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| LE MOULE DAMOISEAU,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 4.24°f | 4.24 - 4.24°f | 1 |
| PORT BLANC,CAPESTERRE-BELLE-EAU,LE-MOULE,ABYMES BOURG | 4.24°f | 4.24 - 4.24°f | 1 |
| LE-MOULE,PETIT-CANAL,PORT BLANC | 1.63°f | 1.63 - 1.63°f | 1 |
| PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 4.13°f | 4.13 - 4.13°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,CAPESTERRE-BELLE-EAU,LE-MOULE,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 4.13°f | 4.13 - 4.13°f | 1 |
| LE-MOULE,ABYMES BOURG | 4.22°f | 4.22 - 4.22°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,CAPESTERRE-BELLE-EAU,PETIT-CANAL LES MANGLES | 4.26°f | 4.22 - 4.3°f | 2 |
| UDI FEEDER,PETIT-CANAL,UDI PETIT PEROU | 4.22°f | 4.22 - 4.22°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,UDI FEEDER,PETIT-CANAL,UDI PETIT PEROU | 1.79°f | 1.79 - 1.79°f | 1 |
| UDI PETIT PEROU ,CAPESTERRE-BELLE-EAU,SAINTE ANNE DESHAUTEURS | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,PETIT-CANAL,UDI FEEDER | 4.19°f | 4.19 - 4.19°f | 1 |
| ABYMES BOURG ,PETIT-CANAL,PORT BLANC | 1.49°f | 1.49 - 1.49°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,UDI FEEDER | 1.49°f | 1.49 - 1.49°f | 1 |
| UDI FEEDER,PETIT-CANAL,PETIT-CANAL LES MANGLES | 1.68°f | 1.68 - 1.68°f | 1 |
| LE MOULE DAMOISEAU,CAPESTERRE-BELLE-EAU,LE-MOULE,UDI PETIT PEROU | 4.22°f | 4.22 - 4.22°f | 1 |
| PETIT-CANAL LES MANGLES,PETIT-CANAL,LE MOULE DESVARIEUX | 4.22°f | 4.22 - 4.22°f | 1 |
| SAINTE ANNE DESHAUTEURS,LE-MOULE,PETIT-CANAL | 1.3°f | 1.3 - 1.3°f | 1 |
| LE MOULE DESVARIEUX,PETIT-CANAL,CAPESTERRE-BELLE-EAU,UDI PETIT PEROU | 4.08°f | 4.08 - 4.08°f | 1 |
| LE-MOULE,UDI FEEDER,PETIT-CANAL,LE MOULE DAMOISEAU | 4.3°f | 4.3 - 4.3°f | 1 |
| UDI PETIT PEROU ,LE-MOULE | 1.15°f | 1.15 - 1.15°f | 1 |
| PETIT-CANAL,SAINTE ANNE DESHAUTEURS,CAPESTERRE-BELLE-EAU,LE-MOULE,LE MOULE DAMOISEAU | 4.33°f | 4.33 - 4.33°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Claude | 11.7°f | douce | 8 km |
| Petit-Bourg | 1.59°f | douce | 14 km |
| Lamentin | 1.96°f | douce | 22 km |
| Pointe-à-Pitre | 1.68°f | douce | 23 km |
| Baie-Mahault | 1.81°f | douce | 23 km |
Pourquoi l'eau de Capesterre-Belle-Eau est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Capesterre-Belle-Eau se situe dans le département 971 (région 01). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Capesterre-Belle-Eau ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (2.9°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Capesterre-Belle-Eau
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (2.9°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Capesterre-Belle-Eau ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (2.9°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Capesterre-Belle-Eau, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Capesterre-Belle-Eau ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (SMGEAG). La mesure officielle Capesterre-Belle-Eau est 2.9°f, dernière analyse 2026-02-12.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Capesterre-Belle-Eau ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Capesterre-Belle-Eau ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (2.9°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 97107.
Distributeur : SMGEAG.
Mise à jour : 2026-02-12.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).