Dureté de l'eau à Le Pecq : 18.2°f moyennement dure
Quelle est la dureté de l'eau à Le Pecq ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Le Pecq :
Évolution sur 10 mois : La dureté est en hausse (+4.4°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| LE PECQ | 18.61°f | 16.9 - 22.27°f | 10 |
| MONTESSON,CROISSY SUR SEINE,CHATOU,ST GERMAIN EN LAYE | 17.5°f | 17.5 - 17.5°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 17.46°f | 14.94 - 18.65°f | 12 |
| CARRIERES SUR SEINE | 18.52°f | 14.94 - 22.41°f | 18 |
| LE VESINET,BOUGIVAL,ORGEVAL,LE PECQ | 17.5°f | 17.5 - 17.5°f | 1 |
| CHATOU,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| LE VESINET | 17.93°f | 14.94 - 21.67°f | 15 |
| LE PECQ,BOUGIVAL,CROISSY SUR SEINE,ORGEVAL,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE | 18.55°f | 15.31 - 22.41°f | 11 |
| LE PECQ,ORGEVAL,CROISSY SUR SEINE | 17.41°f | 17.41 - 17.41°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,MONTESSON,CHATOU | 17.41°f | 17.41 - 17.41°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE | 18.43°f | 17.38 - 21.84°f | 13 |
| LE PECQ,ORGEVAL,BOUGIVAL,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE,CHATOU | 17.66°f | 17.66 - 17.66°f | 1 |
| ORGEVAL,CARRIERES SUR SEINE,CHATOU,LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 17.38°f | 17.38 - 17.38°f | 1 |
| LE VESINET,ORGEVAL,CARRIERES SUR SEINE | 17.82°f | 17.82 - 17.82°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,MONTESSON,LE PECQ,BOUGIVAL,CHATOU,ST GERMAIN EN LAYE | 17.82°f | 17.82 - 17.82°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,MONTESSON,CARRIERES SUR SEINE,ORGEVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 18.21°f | 18.21 - 18.21°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,CHATOU,LE VESINET | 18.21°f | 18.21 - 18.21°f | 1 |
| LE PECQ,BOUGIVAL | 18.21°f | 18.21 - 18.21°f | 1 |
| LE PECQ,ORGEVAL,ST GERMAIN EN LAYE | 17.57°f | 17.57 - 17.57°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,BOUGIVAL,MONTESSON,LE PORT MARLY BASSE PRESSION,CHATOU | 17.57°f | 17.57 - 17.57°f | 1 |
| MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 17.86°f | 17.86 - 17.86°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,CHATOU,LE PECQ | 17.86°f | 17.86 - 17.86°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,LE VESINET | 17.86°f | 17.86 - 17.86°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,ORGEVAL | 17.86°f | 17.86 - 17.86°f | 1 |
| CHATOU,BOUGIVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 17.17°f | 17.17 - 17.17°f | 1 |
| LE VESINET,ORGEVAL,LE PECQ | 17.17°f | 17.17 - 17.17°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 17.69°f | 17.17 - 18.21°f | 2 |
| CHATOU,LE VESINET,MONTESSON,ORGEVAL,LE PECQ | 17.85°f | 17.85 - 17.85°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,BOUGIVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 17.85°f | 17.85 - 17.85°f | 1 |
| MONTESSON,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 18.23°f | 18.23 - 18.23°f | 1 |
| LE PECQ,BOUGIVAL,ST GERMAIN EN LAYE,CHATOU,ORGEVAL | 18.23°f | 18.23 - 18.23°f | 1 |
| LE VESINET,CHATOU,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 22.41°f | 22.41 - 22.41°f | 1 |
| LE PECQ,ORGEVAL,MONTESSON,CROISSY SUR SEINE,BOUGIVAL | 22.41°f | 22.41 - 22.41°f | 1 |
| CHATOU,CROISSY SUR SEINE,MONTESSON,LE PECQ | 21.67°f | 21.67 - 21.67°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,ORGEVAL | 21.67°f | 21.67 - 21.67°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,ORGEVAL,LE PECQ | 18.65°f | 18.65 - 18.65°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,BOUGIVAL,CHATOU,LE VESINET,MONTESSON,CROISSY SUR SEINE | 18.65°f | 18.65 - 18.65°f | 1 |
| LE VESINET,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 21.84°f | 21.84 - 21.84°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,ORGEVAL,CHATOU | 21.84°f | 21.84 - 21.84°f | 1 |
| CHATOU,CARRIERES SUR SEINE,ORGEVAL,LE PECQ | 18.13°f | 18.13 - 18.13°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE,BOUGIVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 18.13°f | 18.13 - 18.13°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 18.16°f | 18.16 - 18.16°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,BOUGIVAL,CHATOU,LE VESINET,ORGEVAL | 18.16°f | 18.16 - 18.16°f | 1 |
| ORGEVAL,ST GERMAIN EN LAYE | 18.07°f | 17.94 - 18.19°f | 2 |
| LE VESINET,CHATOU,LE PECQ,BOUGIVAL,CROISSY SUR SEINE | 18.19°f | 18.19 - 18.19°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,MONTESSON | 18.57°f | 18.19 - 18.95°f | 2 |
| CHATOU,CROISSY SUR SEINE | 19.71°f | 19.71 - 19.71°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,MONTESSON,LE PECQ,ORGEVAL,BOUGIVAL | 19.71°f | 19.71 - 19.71°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,CHATOU,LE VESINET | 16.52°f | 16.52 - 16.52°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,MONTESSON,BOUGIVAL,CROISSY SUR SEINE | 16.52°f | 16.52 - 16.52°f | 1 |
| LE PECQ,ORGEVAL | 16.52°f | 16.52 - 16.52°f | 1 |
| BOUGIVAL,ST GERMAIN EN LAYE | 16.9°f | 16.9 - 16.9°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,MONTESSON,CROISSY SUR SEINE,ORGEVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION,CHATOU,LE VESINET | 16.9°f | 16.9 - 16.9°f | 1 |
| BOUGIVAL,CARRIERES SUR SEINE | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,ORGEVAL,CHATOU,LE VESINET | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| LE PECQ,MONTESSON | 17.8°f | 17.8 - 17.8°f | 1 |
| LE VESINET,ORGEVAL,MONTESSON,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 19.62°f | 19.62 - 19.62°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,CHATOU,BOUGIVAL,LE PECQ | 19.62°f | 19.62 - 19.62°f | 1 |
| LE PECQ,ORGEVAL,CHATOU,BOUGIVAL,ST GERMAIN EN LAYE | 18.95°f | 18.95 - 18.95°f | 1 |
| LE PECQ,MONTESSON,LE PORT MARLY BASSE PRESSION,ORGEVAL,CROISSY SUR SEINE,BOUGIVAL,LE VESINET | 18.98°f | 18.98 - 18.98°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,CHATOU | 18.98°f | 18.98 - 18.98°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,CHATOU,ST GERMAIN EN LAYE | 17.72°f | 17.72 - 17.72°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,MONTESSON,LE PECQ,ORGEVAL,BOUGIVAL,LE VESINET | 17.72°f | 17.72 - 17.72°f | 1 |
| LE PECQ,CHATOU,ORGEVAL,LE VESINET | 18.54°f | 18.54 - 18.54°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,MONTESSON,BOUGIVAL,CARRIERES SUR SEINE | 18.54°f | 18.54 - 18.54°f | 1 |
| CHATOU,LE PECQ | 17.96°f | 17.96 - 17.96°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,ORGEVAL,CARRIERES SUR SEINE,BOUGIVAL,MONTESSON,ST GERMAIN EN LAYE | 17.96°f | 17.96 - 17.96°f | 1 |
| LE PECQ,CHATOU,MONTESSON,BOUGIVAL,CARRIERES SUR SEINE | 17.94°f | 17.94 - 17.94°f | 1 |
| CARRIERES SUR SEINE,CHATOU,LE PECQ,ORGEVAL,LE VESINET,BOUGIVAL | 18.21°f | 18.21 - 18.21°f | 1 |
| CHATOU,CARRIERES SUR SEINE,MONTESSON,ORGEVAL,LE PECQ,BOUGIVAL,CROISSY SUR SEINE | 15.31°f | 15.31 - 15.31°f | 1 |
| BOUGIVAL,CHATOU,LE PECQ | 14.94°f | 14.94 - 14.94°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,ORGEVAL,CROISSY SUR SEINE,MONTESSON | 14.94°f | 14.94 - 14.94°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,ORGEVAL,CARRIERES SUR SEINE,BOUGIVAL,LE VESINET | 16.39°f | 16.39 - 16.39°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,CHATOU,LE PECQ | 16.39°f | 16.39 - 16.39°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,MONTESSON | 16.39°f | 16.39 - 16.39°f | 1 |
| BOUGIVAL,MONTESSON,LE PECQ | 17.42°f | 17.42 - 17.42°f | 1 |
| LE VESINET,ORGEVAL,CHATOU,CARRIERES SUR SEINE | 17.42°f | 17.42 - 17.42°f | 1 |
| ST GERMAIN EN LAYE,CHATOU,MONTESSON,LE VESINET | 17.17°f | 17.17 - 17.17°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,BOUGIVAL,ORGEVAL | 17.17°f | 17.17 - 17.17°f | 1 |
| ORGEVAL,MONTESSON,LE VESINET | 18.51°f | 18.51 - 18.51°f | 1 |
| LE PORT MARLY BASSE PRESSION,BOUGIVAL,CARRIERES SUR SEINE,CHATOU | 18.51°f | 18.51 - 18.51°f | 1 |
| BOUGIVAL,ORGEVAL,LE PORT MARLY BASSE PRESSION | 18.29°f | 18.29 - 18.29°f | 1 |
| CROISSY SUR SEINE,MONTESSON,CHATOU,CARRIERES SUR SEINE | 18.29°f | 18.29 - 18.29°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Le Vésinet | 18.64°f | moyennement dure | 2 km |
| Croissy-sur-Seine | 18.22°f | moyennement dure | 3 km |
| Marly-le-Roi | 17.94°f | moyennement dure | 3 km |
| Chatou | 17.65°f | moyennement dure | 4 km |
| Montesson | 18.07°f | moyennement dure | 4 km |
Autres communes du département 78
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Le Vésinet 18.64°fCroissy-sur-Seine 18.22°fMarly-le-Roi 17.94°fChatou 17.65°fMontesson 18.07°fSaint-Germain-en-Laye 14.1°fLa Celle-Saint-Cloud 21.91°fCarrières-sur-Seine 18°f
Comparatif des solutions anti-calcaire →
Pourquoi l'eau de Le Pecq est-elle moyennement dure ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Le Pecq, commune de 16 059 habitants, se situe dans le département 78 (région Île-de-France). Avec 18.2°f, l'eau y est dans la moyenne du département (médiane 18.2°f sur 42 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Le Pecq ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (18.2°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Le Pecq
Le réacteur Fluotech NT traite une eau moyennement dure (18.2°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Le Pecq →Questions fréquentes
Une eau moyennement dure est-elle dangereuse pour la santé à Le Pecq ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau moyennement dure (18.2°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Le Pecq, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Le Pecq ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (SUEZ EAU FRANCE). La mesure officielle Le Pecq est 18.2°f, dernière analyse 2026-02-09.
Pourquoi l'eau est-elle moyennement dure à Le Pecq ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Comment adoucir l'eau du robinet à Le Pecq ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (18.2°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 78481.
Distributeur : SUEZ EAU FRANCE.
Mise à jour : 2026-02-09.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).