Dureté de l'eau à Rennes : 16.63°f moyennement dure
Quelle est la dureté de l'eau à Rennes ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Rennes :
Évolution sur 10 mois : La dureté est stable (+0.7°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES | 16.55°f | 13.3 - 21°f | 164 |
| CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 19.9°f | 19.9 - 19.9°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 19.9°f | 19.9 - 19.9°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE | 19.8°f | 19.8 - 19.8°f | 2 |
| CEBR_LILLION/ROPHEMEL/MENEU FRAUX_MORDELLES,CEBR_LILLION/ROPHEMEL/FRAUX_MORDELLES,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_LILLION_MORDELLES | 22.2°f | 22 - 22.4°f | 2 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.86°f | 14.5 - 16.5°f | 5 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON | 15.7°f | 15.7 - 15.7°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.1°f | 16.1 - 16.1°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON | 16.1°f | 16.1 - 16.1°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15°f | 15 - 15°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE | 15°f | 15 - 15°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 17°f | 17 - 17°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 14.8°f | 14.8 - 14.8°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 14.8°f | 14.8 - 14.8°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 14.7°f | 14.7 - 14.7°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON | 14.7°f | 14.7 - 14.7°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 22°f | 22 - 22°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON | 22°f | 22 - 22°f | 1 |
| CEBR_LILLION/ROPHEMEL/FRAUX_MORDELLES,CEBR_LILLION_MORDELLES,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_LILLION/ROPHEMEL/MENEU FRAUX_MORDELLES | 22.95°f | 22.7 - 23.2°f | 2 |
| CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.6°f | 15.5 - 15.7°f | 2 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE | 15.1°f | 15.1 - 15.1°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.6°f | 15.6 - 15.6°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.33°f | 15.6 - 16.9°f | 3 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.9°f | 15.9 - 15.9°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.9°f | 15.9 - 15.9°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON | 15.35°f | 14.8 - 15.9°f | 2 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.8°f | 15.8 - 15.8°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.8°f | 15.8 - 15.8°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.3°f | 16.3 - 16.3°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.45°f | 16.3 - 16.6°f | 2 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES | 16.45°f | 16.3 - 16.6°f | 2 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 13.3°f | 13.3 - 13.3°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.1°f | 15.1 - 15.1°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON | 15.1°f | 15.1 - 15.1°f | 1 |
| CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 16.5°f | 16.5 - 16.5°f | 1 |
| CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 16.9°f | 16.9 - 16.9°f | 1 |
| CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 16.7°f | 16.7 - 16.7°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON | 16.7°f | 16.7 - 16.7°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 14.5°f | 14.5 - 14.5°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON | 14.5°f | 14.5 - 14.5°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.3°f | 16.3 - 16.3°f | 2 |
| CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 15.4°f | 15.4 - 15.4°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 15.5°f | 15.5 - 15.5°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_ROPHEMEL_PACE | 15.5°f | 15.5 - 15.5°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/NOE_BETTON,CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE | 16.4°f | 16.4 - 16.4°f | 1 |
| CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE,CEBR_MEZIERE/NOEE_BETTON | 16.4°f | 16.4 - 16.4°f | 1 |
| CEBR_MEZIERES/PLESSIS BEUCHER/CESSON SEVIGNE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA_RENNES,CEBR_ROPHEMEL_PACE,CEBR_ROPHEMEL/LILLION_L'HERMITAGE,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/NOE_BETTON,CEBR_VILLEJEAN/ROPHEMEL/MEZIERES/AVA/PLESSIS BEUCHER_CESSON SEVIGNE | 14.8°f | 14.8 - 14.8°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 17.11°f | moyennement dure | 5 km |
| Cesson-Sévigné | 16.46°f | moyennement dure | 7 km |
| Chantepie | 16.53°f | moyennement dure | 7 km |
| Pacé | 15.3°f | moyennement dure | 8 km |
| Betton | 18.71°f | moyennement dure | 8 km |
Autres communes du département 35
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Saint-Jacques-de-la-Lande 17.11°fCesson-Sévigné 16.46°fChantepie 16.53°fPacé 15.3°fBetton 18.71°fBruz 17.04°fChâteaugiron 15.56°fVitré 16.88°f
Comparatif des solutions anti-calcaire →
Pourquoi l'eau de Rennes est-elle moyennement dure ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Rennes, commune de 230 890 habitants, se situe dans le département 35 (région Bretagne). Avec 16.63°f, l'eau y est dans la moyenne du département (médiane 16.6°f sur 12 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Rennes ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (16.63°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Rennes
Le réacteur Fluotech NT traite une eau moyennement dure (16.63°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Rennes →Questions fréquentes
Une eau moyennement dure est-elle dangereuse pour la santé à Rennes ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau moyennement dure (16.63°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Rennes, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Rennes ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (SPL EBR). La mesure officielle Rennes est 16.63°f, dernière analyse 2026-02-26.
Pourquoi l'eau est-elle moyennement dure à Rennes ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Mélange géologique : sols calcaires partiels donnant une dureté intermédiaire.
Comment adoucir l'eau du robinet à Rennes ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau moyennement dure (16.63°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 35238.
Distributeur : SPL EBR.
Mise à jour : 2026-02-26.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).