Dureté de l'eau à Fougères : 11.95°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Fougères ?
La dureté se mesure en degré français (°f) : 1°f correspond à 4 mg de calcaire par litre d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'eau est calcaire. Voici où se situe Fougères :
Évolution sur 10 mois : La dureté est stable (+0.3°f sur la période).
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES | 12.15°f | 11.3 - 12.9°f | 4 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12.17°f | 11.5 - 13.1°f | 10 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 11.5°f | 11.5 - 11.5°f | 1 |
| COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12.7°f | 12.7 - 12.7°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES | 12.53°f | 11.8 - 13.1°f | 3 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 12.17°f | 12 - 12.3°f | 3 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 11.65°f | 10.9 - 13.6°f | 10 |
| FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 14.3°f | 14.3 - 14.3°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES | 14.3°f | 14.3 - 14.3°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 12.5°f | 11.5 - 13.5°f | 2 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE | 12.5°f | 11.5 - 13.5°f | 2 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 10.8°f | 10.8 - 10.8°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE | 11.9°f | 11.9 - 11.9°f | 1 |
| LA PELLERINE | 11.72°f | 10.9 - 13.1°f | 9 |
| FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 11.9°f | 11.1 - 12.7°f | 2 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES | 11.7°f | 11.7 - 11.7°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE | 11.2°f | 11.2 - 11.2°f | 1 |
| COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 11.9°f | 11.9 - 11.9°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 12.1°f | 11.6 - 12.9°f | 3 |
| FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12.35°f | 12.3 - 12.4°f | 2 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 11.3°f | 11.3 - 11.3°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET | 11.2°f | 11.2 - 11.2°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 11.2°f | 11.2 - 11.2°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE | 11.5°f | 11.5 - 11.5°f | 1 |
| EAU PAYS FOUGERES_FONTAINE LA CHEZE/URBANISTES_LAIGNELET,FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 11.7°f | 11.7 - 11.7°f | 1 |
| FOUGERES_URBANISTES_FOUGERES,COGLAIS_COCARDIERE_ROMAGNE,FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE,EAU PAYS FOUGERES_URBANISTES_BEAUCE | 11.6°f | 11.6 - 11.6°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Vitré | 16.88°f | moyennement dure | 27 km |
| Avranches | 13.18°f | douce | 38 km |
| Betton | 18.71°f | moyennement dure | 39 km |
| Cesson-Sévigné | 16.46°f | moyennement dure | 39 km |
| Châteaugiron | 15.56°f | moyennement dure | 40 km |
Autres communes du département 35
Comparez la dureté de l'eau dans les communes du même département :
Vitré 16.88°fBetton 18.71°fCesson-Sévigné 16.46°fChâteaugiron 15.56°fChantepie 16.53°fRennes 16.63°fPacé 15.3°fSaint-Jacques-de-la-Lande 17.11°f
Comparatif des solutions anti-calcaire →
Pourquoi l'eau de Fougères est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Fougères, commune de 20 307 habitants, se situe dans le département 35 (région Bretagne). Avec 11.95°f, l'eau y est plus douce que la moyenne du département (médiane 16.6°f sur 12 communes mesurées). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Fougères ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (11.95°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Fougères
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (11.95°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies à Fougères →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Fougères ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (11.95°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Fougères, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Fougères ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (MAIRIE DE FOUGERES). La mesure officielle Fougères est 11.95°f, dernière analyse 2026-02-18.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Fougères ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Fougères ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (11.95°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 35115.
Distributeur : MAIRIE DE FOUGERES.
Mise à jour : 2026-02-18.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).