Dureté de l'eau à Nantes : 14.3°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Nantes ?
Évolution sur 10 mois :
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.73°f | 10.3 - 14.7°f | 15 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12.5°f | 11.9 - 13.7°f | 5 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.71°f | 10.3 - 14.6°f | 13 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.88°f | 10.3 - 14.7°f | 12 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| SAINT-NAZAIRE AGGLO - LA CARENE,SECTEUR-NANTES | 14.47°f | 9.9 - 18.4°f | 52 |
| SECTEUR-NANTES,SAINT-NAZAIRE AGGLO - LA CARENE | 14.72°f | 10.8 - 22.4°f | 48 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 11.9°f | 11.9 - 11.9°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 12.95°f | 11.8 - 14.7°f | 10 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 12.76°f | 10.3 - 14.7°f | 14 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 10.3°f | 10.3 - 10.3°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 12.05°f | 11.8 - 12.3°f | 2 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-NANTES | 11.8°f | 11.8 - 11.8°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE) | 13.31°f | 12.3 - 14.7°f | 8 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.1°f | 12.1 - 12.1°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12.4°f | 12.4 - 12.4°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.4°f | 12.4 - 12.4°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12.7°f | 12.7 - 12.7°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE | 12.7°f | 12.7 - 12.7°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SECTEUR-REZE | 13.5°f | 13.5 - 13.5°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.4°f | 13.4 - 13.4°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 13.4°f | 13.4 - 13.4°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES | 13.7°f | 13.7 - 13.7°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 14.7°f | 14.7 - 14.7°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 14.6°f | 14.6 - 14.6°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 13.9°f | 13.9 - 13.9°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 13.7°f | 13.7 - 13.7°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 13.7°f | 13.7 - 13.7°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 12.8°f | 12.8 - 12.8°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Saint-Herblain | 12.1°f | douce | 6 km |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 13.31°f | douce | 6 km |
| Orvault | 13.03°f | douce | 6 km |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 14.1°f | douce | 7 km |
| Rezé | 11.67°f | douce | 7 km |
Pourquoi l'eau de Nantes est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Nantes se situe dans le département 44 (région 52). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Nantes ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (14.3°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Nantes
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (14.3°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Nantes ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (14.3°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Nantes, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Nantes ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU). La mesure officielle Nantes est 14.3°f, dernière analyse 2026-02-27.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Nantes ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Nantes ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (14.3°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 44109.
Distributeur : NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU.
Mise à jour : 2026-02-27.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).