Dureté de l'eau à Saint-Sébastien-sur-Loire : 13.31°f douce
Quelle est la dureté de l'eau à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Évolution sur 12 mois :
Réseaux de distribution
| Réseau | TH moyen | Plage | Échantillons |
|---|---|---|---|
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 13.54°f | 9.5 - 16.6°f | 27 |
| PRINQUIAU (COMMUNE) | 12.7°f | 9.06 - 15.3°f | 28 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 13.89°f | 10.3 - 16.6°f | 27 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.07°f | 9.5 - 16.6°f | 30 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 13.21°f | 9.06 - 16°f | 30 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 13.16°f | 9.06 - 16.6°f | 31 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES | 10.3°f | 10.3 - 10.3°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.4°f | 12.4 - 12.4°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 13.83°f | 9.5 - 16.6°f | 26 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 14.4°f | 14.4 - 14.4°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 14.4°f | 14.4 - 14.4°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 13.3°f | 13.3 - 13.3°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.55°f | 11.8 - 13.3°f | 2 |
| SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 11.8°f | 11.8 - 11.8°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,PRINQUIAU (COMMUNE) | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 14.95°f | 14.4 - 15.5°f | 2 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 16°f | 16 - 16°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 16°f | 16 - 16°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 14.5°f | 14.5 - 14.5°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 11.5°f | 11.5 - 11.5°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 14.5°f | 14.5 - 14.5°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 14.6°f | 14.2 - 15°f | 2 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 15.55°f | 15 - 16.1°f | 2 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.3°f | 12.3 - 12.3°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.8°f | 12.6 - 13°f | 2 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES | 12.1°f | 9.5 - 14.2°f | 3 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 11.1°f | 11.1 - 11.1°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 10.08°f | 9.06 - 11.1°f | 2 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 14.1°f | 14.1 - 14.1°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 9.06°f | 9.06 - 9.06°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES | 12.5°f | 12.5 - 12.5°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 15.7°f | 15.7 - 15.7°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 14.2°f | 14.2 - 14.2°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 15.3°f | 15.3 - 15.3°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE | 13.8°f | 13.8 - 13.8°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 14.8°f | 14.8 - 14.8°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES | 14.8°f | 14.8 - 14.8°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 12.8°f | 11.4 - 14.2°f | 2 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 11.2°f | 11.2 - 11.2°f | 1 |
| SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 11.2°f | 11.2 - 11.2°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-NANTES | 13°f | 13 - 13°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 16.1°f | 16.1 - 16.1°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 13.95°f | 13.4 - 14.5°f | 2 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 14.5°f | 14.5 - 14.5°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 13.9°f | 13.9 - 13.9°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 15.25°f | 13.9 - 16.6°f | 2 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 13.35°f | 12.8 - 13.9°f | 2 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 11.1°f | 11.1 - 11.1°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY | 11.4°f | 11.4 - 11.4°f | 1 |
| SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 13.8°f | 13.8 - 13.8°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES | 13.8°f | 13.8 - 13.8°f | 1 |
| NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 13.4°f | 13.4 - 13.4°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 11.4°f | 11.4 - 11.4°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-REZE,SUCE-SUR-ERDRE (COMMUNE) | 11.4°f | 11.4 - 11.4°f | 1 |
| FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 9.5°f | 9.5 - 9.5°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,PRINQUIAU (COMMUNE) | 11°f | 11 - 11°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 14°f | 14 - 14°f | 1 |
| SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.6°f | 12.6 - 12.6°f | 1 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD,SECTEUR-REZE,SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE | 12.6°f | 12.6 - 12.6°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE) | 12.8°f | 12.8 - 12.8°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE,FAY DE BRETAGNE (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST | 15.2°f | 15.2 - 15.2°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-NANTES,SECTEUR-REZE | 12°f | 12 - 12°f | 1 |
| SECTEUR-LE SILLON DE BRETAGNE,SECTEUR-REZE | 16.6°f | 16.6 - 16.6°f | 1 |
| PRINQUIAU (COMMUNE),SECTEUR-REZE,SECTEUR-LA CHAPELLE LAUNAY-SAVENAY,SECTEUR-NANTES,LA CHAPELLE SUR ERDRE_SECTEUR NORD | 13.3°f | 13.3 - 13.3°f | 1 |
Comparaison avec les communes voisines
| Commune | TH | Classification | Distance |
|---|---|---|---|
| Rezé | 11.67°f | douce | 6 km |
| Nantes | 14.3°f | douce | 6 km |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 14.1°f | douce | 6 km |
| Vertou | 14.5°f | douce | 6 km |
| Thouaré-sur-Loire | 13.59°f | douce | 9 km |
Pourquoi l'eau de Saint-Sébastien-sur-Loire est-elle douce ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Saint-Sébastien-sur-Loire se situe dans le département 44 (région 52). La carte interactive permet de visualiser la dureté de l'eau dans toutes les communes voisines.
Comment adoucir l'eau à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (13.31°f), un traitement est utile en prévention.
Protégez vos équipements à Saint-Sébastien-sur-Loire
Le réacteur Fluotech NT traite une eau douce (13.31°f) sans sel, sans chimie, sans maintenance. Garanti 5 ans.
Calculer mes économies →Questions fréquentes
Une eau douce est-elle dangereuse pour la santé à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Non. L'OMS confirme qu'une eau douce (13.31°f) ne présente aucun risque sanitaire. Le calcaire endommage les équipements (chaudières, robinetterie, électroménager) mais pas l'organisme. À Saint-Sébastien-sur-Loire, l'eau est conforme aux normes ARS.
Comment mesurer la dureté de l'eau chez soi à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Trois méthodes : bandelettes TH (3-10 €), kit pharmacie, ou demande gratuite à votre distributeur (NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU). La mesure officielle Saint-Sébastien-sur-Loire est 13.31°f, dernière analyse 2026-02-23.
Pourquoi l'eau est-elle douce à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
La dureté dépend du sous-sol traversé par les sources. Sols granitiques ou volcaniques : l'eau reste douce car ces roches sont peu solubles.
Comment adoucir l'eau du robinet à Saint-Sébastien-sur-Loire ?
Deux familles de solutions : (1) adoucisseur à sel (échange ionique, consomme sel + eau, rejette saumure), (2) traitement physique sans sel — comme le réacteur Fluotech NT — qui modifie la cristallisation du calcaire sans rien ajouter à l'eau. Pour une eau douce (13.31°f), un traitement est utile en prévention.
Données : Hub'Eau (ministère de la Santé), code commune INSEE 44190.
Distributeur : NANTES METROPOLE - SERVICE DE L'EAU.
Mise à jour : 2026-02-23.
Score IFAC : indice propriétaire Fluotech (0-100), formule
min(100, max(0, (TH-15)×1.2) + min(20, variance×0.3)).